| |
QUIÉNES SOMOS |
||
![]() |
|||
| La
Quesería Cabot
|
|||
| La Queser̀a Cabot (Cabot Creamery) es una cooperativa propiedad de familias granjeras y está localizada en los cerros de Vermont. Fundada en 1919, Cabot produce quesos naturales, ganadores de múltiples premios y reconocimientos, incluyendo el galardón "Mejor Cheddar del Mundo" (World's Best Cheddar), as̀ como una amplia variedad de apetitosos cheddars de varios sabores. | |||
| Nuestra dirección: | |||
| Cabot Creamery One Home Farm Way Montpellier, VT 05602 | |||
| Nos puede llamar al 1-888-792-2268 | |||
| BREVE RESEÑA HISTÓRICA | |||
| 1919 | 94 granjeros del poblado de Cabot compran el edificio que se convertiría en la planta original de la Lechería Cabot. La inversión fue de $3700 por todo - $5 por vaca – más leña para lumbre de la caldera. | ||
| 1930 | El 65% del total de los ingresos de las granjas de Vermont procedieron de la venta de productos lácteos. Entonces en el estado habían 421000 vacas y sólo 359000 habitantes.* | ||
| 1939 | Solamente alrededor de 1 millón de libras de mantequilla se producían en la granja.* | ||
| 1940 | EL 93% de las granjas contaban con energía eléctrica.* | ||
| 1953 | En Cabot se comienza a producir requesón y crema agria. | ||
| 1960 | Son ahora 600 los granjeros propietarios de la Lechería Cabot. | ||
| 1964 | Sumaban 9000 las granjas, con un promedio de 273 acres por granja. Solamente un 43% del total de la tierra en el estado eran granjas.* | ||
| 1967 | 6,000 granjas ocupaban un 43% de la tierra en el estado. Con un total de 198,000 vacas lecheras. | ||
| 1980 | Se invierte en el Centro de Visitantes de Cabot y se comienza la involucración en la Industria Turística de Vermont. | ||
| 1985 | Se produce el logo de Cabot. | ||
| 1985 | Solamente unas 3000 granjas lecheras quedaban operando.* | ||
| 1986 | Comienza el programa de adquisición federal de ganado Federal Whole Herd Buyout Program y 197 granjas lecheras de Vermont vendieron todo.* | ||
| 1987 | La Lechería Cabot construye su primera planta de corte y su primer almacén. | ||
| 1989 | Cabot gana el primer lugar en la categoría de “cheddar” en la Competencia de Campeonato del Queso de Estados Unidos, en Green Bay, Wisconsin. | ||
| 1992 | Cabot une fuerzas con Agri-Mark, Inc, otra cooperativa, ésta de New England. | ||
| 1995 | Cabot logra primer lugar en la categoría Aged Cows Milk Cheddar en la Competencia de la Sociedad de Queso Americana. | ||
| 1996 | 155,000 vacas lecheras producen 2.6 billones de libras de leche, en 1,974 lecherias en Vermont.* | ||
| 1998 | Cabot gana primer lugar en las categorías de “cheddar” y “sabores” en el 22o. Campeonato Mundial del Queso, celebrado en Gren Bay, Wisconsin. | ||
| 1999 | Cabot repite en la Competencia de Campeonato del Queso, ganando de nuevo el primer lugar en la categoría “cheddar”.. | ||
| 2000 | Agri-Mark construye una planta procesadora de suero proteínico con los últimos adelantos, a un costo de $20 millones, en Middlebury, Vermont, siendo ésta la primera de su clase en todo el país. | ||
| 2001 | Cabot captura primer y tercer lugar en “queso envejecido” en la Competencia de Campeonato del Queso de Estados Unidos. Gana un tercer lugar en la categoría “cheddar” y 2do, 3er y 5to lugares en la categoría “queso duro con sabores” (Flavored Hard Cheese). Con estas cinco cintas ganadoras, Cabot estableció marca al ser los primeros en conseguir tanto éxito en un solo evento. | ||
| 2002 | Cabot obtiene primer lugar en el Clásico Sobresaliente del International Fancy Food Show. | ||
| 2003 | La competencia conocida como Fiery Food Challenge (Reto de Alimentos Ardients) le concede a Cabot la Puntuación Tope en Queso Picante por su cheddar “Habanero”. | ||
| *Información proporcionada por http://www.vtbusinessmagazine.com/millennium.htm | |||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||